<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Seoplayer &#187; Dossiers Search Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoplayer.com</link>
	<description>Traffic management &#38; Stratégies de visibilité</description>
	<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:58:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Profil type de l&#8217;internaute français</title>
		<link>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/profil-type-de-linternaute-francais.html</link>
		<comments>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/profil-type-de-linternaute-francais.html#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:23:27 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers Search Marketing]]></category>
				<category><![CDATA[France]]></category>
				<category><![CDATA[Marché de la recherche en Europe]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.seoplayer.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
Étude succincte visant à identifier le profil type de l&#8217;internaute français, basée sur le profiling sociodémographique des internautes en France établit par Ipsos, les lieux de connections favoris, les principaux fournisseurs d&#8217;accès à Internet et la répartition par sexe et par age des internautes français déterminés par Médiamétrie.
Je commence l&#8217;étude par la brève histoire d&#8217;internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/profil-type-de-linternaute-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leaders du marché de la recherche en France</title>
		<link>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/leaders-du-marche-de-la-recherche-en-france.html</link>
		<comments>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/leaders-du-marche-de-la-recherche-en-france.html#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:57:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers Search Marketing]]></category>
				<category><![CDATA[France]]></category>
				<category><![CDATA[Marché de la recherche en Europe]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.seoplayer.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
Résumé sur les moteurs leaders du marché de la recherche en France et répartition en parts de visite des moteurs de recherche générant le plus de trafic sur les sites Internet Francophone.
Si on se base sur le baromètre des moteurs de recherche publié par Xitimonitor, la répartition en parts de visite des moteurs de recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/leaders-du-marche-de-la-recherche-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centres d&#8217;intérêt des français en Juin 2008 sur Google</title>
		<link>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/centres-dinteret-des-francais-en-juin-2008-sur-google.html</link>
		<comments>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/centres-dinteret-des-francais-en-juin-2008-sur-google.html#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:09:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers Search Marketing]]></category>
				<category><![CDATA[France]]></category>
				<category><![CDATA[Marché de la recherche en Europe]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.seoplayer.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
On va sur Google Zeitgeist, on récupère la liste des mots-clés les plus recherchés sur Google France en Juin 2008 et on analyse rapidement quels ont été les centres d&#8217;intérêts des français en début d&#8217;été 2008 sur le moteur de recherche favoris des français.
1. france billet
Thématique : vente de ticket/billets
Analyse : Les internautes cherchent à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/centres-dinteret-des-francais-en-juin-2008-sur-google.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comportements de recherche des français</title>
		<link>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/comportements-de-recherche-des-francais.html</link>
		<comments>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/comportements-de-recherche-des-francais.html#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:03:26 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers Search Marketing]]></category>
				<category><![CDATA[France]]></category>
				<category><![CDATA[Marché de la recherche en Europe]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.seoplayer.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
Je ne vais pas parler des comportements de recherche des internautes en général (triangle d&#8217;or, long tail etc.), ici, je m&#8217;intéresse uniquement aux particularités des comportements de recherche des français, localisés en France.
Répartition des recherches par filtrage géographique :
Seelog a étudié la répartition des recherches issues de Google.fr dans l&#8217;utilisation des 3 options de filtrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoplayer.com/dossiers-search-marketing/marche-de-la-recherche-en-europe/france/comportements-de-recherche-des-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

